Kryptomarkt verliert 4,1 % an Wert, XRP größter Verlierer
Foto: Summit Art Creations/Shutterstock
Seit einiger Zeit wird gespannt auf den Bitcoin-Kurs (BTC) geschaut, in der Hoffnung, dass endlich die Marke von 100.000 $ durchbrochen wird. Doch es sieht so aus, als müssten wir uns noch ein wenig gedulden. Auch heute ist der Kryptomarkt tiefrot gefärbt, und einige Altcoins haben erhebliche Verluste erlitten – angeführt von XRP.
Überblick über den Kryptomarkt
Die gesamte Marktkapitalisierung, also der Wert aller Kryptowährungen zusammen, ist in den letzten 24 Stunden um 4,1 % gesunken und liegt derzeit bei 3,43 Billionen $.
Bitcoin wird aktuell auf der Krypto-Börse Bitpanda für 92.400 € gehandelt. Auf der Börse Coinbase liegt der Preis bei 96.800 $.
Die größten Gewinner: SAND & TIA
Hier sind die Top-Gewinner der letzten 24 Stunden aus den 100 größten Kryptowährungen:
Name | Aktueller Wert | Anstieg 24h |
|
|
The Sandbox (SAND) | $0.5213 | +25.2% | 46.9% | |
Celestia (TIA) | $8.02 | +21.6% | 49.8% | |
Sei (SEI) | $0.6092 | +12.7% | 19.4% | |
Tezos (XTZ) | $1.28 | +8.9% | 60.6% | |
Fantom (FTM) | $0.9397 | +6.1% | 28.0% | |
JasmyCoin (JASMY) | $0.02485 | +5.6% | 15.0% | |
GALA (GALA) | $0.03583 | +4.7% | 24.3% | |
Flow (FLOW) | $0.865 | +3.5% | 30.4% | |
Polkadot (DOT) | $8.53 | +2.8% | 53.0% |
Die größten Verlierer: XRP führt die Liste an
Hier sind die größten Verlierer der letzten 24 Stunden:
Name | Aktueller Wert | Rückgang 24h | Rückgang 7d |
XRP (XRP) | $1.35 | -14.2% | 21.7% |
Brett (BRETT) | $0.1547 | -13.7% | 8.9% |
Bonk (BONK) | $0.00004408 | -13.6% | 15.3% |
dogwifhat (WIF) | $3.09 | -12.3% | 18.2% |
Cardano (ADA) | $0.9762 | -12.1% | 34.4% |
Popcat (POPCAT) | $1.39 | -11.9% | 26.6% |
Algorand (ALGO) | $0.2673 | -11.4% | 39.2% |
Dogecoin (DOGE) | $0.4088 | -11.5% | 13.2% |
FLOKI (FLOKI) | $0.0002322 | -11.4% | 11.8% |
XRP hat in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 14 % erlebt, doch diese Entwicklung ist nicht unerwartet. Nach den starken Kursgewinnen der letzten Wochen ist eine Korrektur fast unvermeidlich. Trotz des Rückgangs steht XRP auf Wochensicht immer noch mehr als 20 % im Plus.
Trotz der roten Zahlen auf dem Markt ist die Lage nicht aussichtslos. Analysten spekulieren darauf, dass ein neues Altcoin-Saison bevorstehen könnte, sofern Bitcoin seine Dominanz etwas abgibt. Wir halten Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden.