Der gesamte Kryptomarkt fällt um 1,9%, aber PENGU steigt weiter an
Foto: T. Schneider/Shutterstock
Der Bitcoin (BTC) Kurs ist in den letzten Tagen zu Beginn des neuen Jahres schön gestiegen. Aber heute ist von einer Fortsetzung dieses Anstiegs keine Rede. Der Kurs zeigt wenig Lebenszeichen und bewegt sich hauptsächlich horizontal, etwas, das wir an Sonntagen öfter sehen.
Auf dem Altcoin-Markt sind die Ergebnisse gemischt. Es gibt einige Münzen, die zweistellig im Plus stehen, aber der allgemeine Trend ist vorsichtig abwärts.
Blick auf den Kryptomarkt
Die gesamte Marktkapitalisierung, der Wert aller Kryptowährungen zusammen, ist heute um 1,9 Prozent gesunken und steht in den letzten 24 Stunden bei 3,65 Billionen Dollar.
Bitcoin ist derzeit für einen Preis von 94.100 Euro auf der Kryptobörse Bitpanda zu kaufen. Über die letzten 24 Stunden ist das ein Anstieg von 0,4 Prozent. Auf der Börse Coinbase liegt der Preis damit bei 98.000 Dollar.
Die stärksten Gewinner, darunter PENGU
Die größten Gewinner aus den Top 100 Kryptowährungen sind wie folgt:
Name | Aktueller Wert | Anstieg 24h | Kursverlauf 7d |
Movement (MOVE) | 1,11 Dollar | +14,3 Prozent | +5,5 Prozent |
XDC Network (XDC) | 0,09346 Dollar | +7,8 Prozent | +26,3 Prozent |
Pudgy Penguins (PENGU) | 0,04238 Dollar | +8,0 Prozent | +25,2 Prozent |
Hyperliquid (HYPE) | 24,91 Dollar | +5,5 Prozent | -9,3 Prozent |
Sonic (S) | 0,8866 Dollar | +5,3 Prozent | – |
Raydium (RAY) | 5,79 Dollar | +4,3 Prozent | +14,9 Prozent |
Mantle (MNT) | 1,40 Dollar | +3,0 Prozent | +15,9 Prozent |
MANTRA (OM) | 3,97 Dollar | +3,2 Prozent | +4,3 Prozent |
Cardano (ADA) | 1,09 Dollar | +2,4 Prozent | +22,7 Prozent |
Die stärksten Verlierer, darunter VIRTUAL
Name | Aktueller Wert | Rückgang 24h | Kursverlauf 7d |
ai16z (AI16Z) | 1,82 Dollar | -8,4 Prozent | +44,1 Prozent |
Virtuals Protocol (VIRTUAL) | 4,04 Dollar | -5,1 Prozent | +13,7 Prozent |
Tokenize Xchange (TKX) | 45,53 Dollar | -4,5 Prozent | +34,9 Prozent |
Flare (FLR) | 0,02709 Dollar | -2,6 Prozent | +3,5 Prozent |
The Sandbox (SAND) | 0,6392 Dollar | -2,9 Prozent | +13,7 Prozent |
Fantom (FTM) | 0,8216 Dollar | -2,3 Prozent | +3,2 Prozent |
TRON (TRX) | 0,2628 Dollar | -2,4 Prozent | +1,1 Prozent |
Sei (SEI) | 0,4571 Dollar | -2,1 Prozent | +8,6 Prozent |
Immutable (IMX) | 1,43 Dollar | -2,2 Prozent | +3,6 Prozent |
Die wichtigsten Krypto-Nachrichten des letzten Tages
Seit Trumps Sieg hat der Kryptomarkt ordentlich Rückenwind. Der „Trump-Effekt“ hat nicht nur eine wichtige Rolle bei der Eroberung der 100.000-Dollar-Marke gespielt, die wirklich große Auswirkung steht eigentlich noch bevor. So gibt es mittlerweile schon 13 amerikanische Bundesstaaten mit dem Plan, BTC in die Staatskasse aufzunehmen. Das ist etwas, was vor einigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen wäre.