PEPE-Netzwerk feiert Meilenstein, während der Markt nach Schwung sucht
Foto: Shutterstock
Der Bitcoin (BTC)-Kurs hat in den letzten 24 Stunden wenig Interessantes gezeigt. Der Kurs handelt nahezu vollständig horizontal und es gibt keine großen Bewegungen. Es sieht so aus, als würden Händler und Investoren abwarten, möglicherweise auf einen erneuten Ausbruch nach oben oder unten.
Diese Stille ist auf dem Altcoin-Markt nicht zu sehen. Es gibt sowohl starke Gewinner als auch Verlierer in der Welt der Altcoins in den letzten 24 Stunden. Aber auch hier gilt, dass es keine wirklich bizarr großen Bewegungen gibt. Ein ruhiger Sonntagnachmittag.
Blick auf den Kryptomarkt
Die gesamte Marktkapitalisierung, der Wert aller Kryptowährungen zusammen, ist heute um 1,7 Prozent gesunken und liegt in den letzten 24 Stunden bei 3,83 Billionen Dollar.
Bitcoin ist derzeit für einen Preis von 94.400 Euro auf der Kryptobörse Bitpanda zu kaufen. In den letzten 24 Stunden ist das ein Anstieg von 0,3 Prozent. Auf der Börse Coinbase liegt der Preis damit bei 99.700 Dollar, ein Rückgang von 0,1 Prozent
Die stärksten Gewinner, darunter PEPE
Die größten Gewinner aus den Top 100 Kryptowährungen sind wie folgt:
Name | Aktueller Wert | Anstieg 24h | Kursverlauf 7d |
Mantle (MNT) | 1,29 Dollar | +9,8 Prozent | +38,3 Prozent |
Pepe (PEPE) | 0,00002477 Dollar | +10,4 Prozent | +13,1 Prozent |
Uniswap (UNI) | 18,69 Dollar | +6,4 Prozent | +42,6 Prozent |
dYdX (DYDX) | 2,61 Dollar | +6,3 Prozent | +52,9 Prozent |
Chainlink (LINK) | 26,36 Dollar | +5,6 Prozent | +40,7 Prozent |
Beam (BEAM) | 0,03495 Dollar | +4,7 Prozent | +21,0 Prozent |
Kaspa (KAS) | 0,1822 Dollar | +4,3 Prozent | +7,6 Prozent |
MANTRA (OM) | 4,00 Dollar | +2,6 Prozent | +13,8 Prozent |
GALA (GALA) | 0,06108 Dollar | +2,6 Prozent | +37,0 Prozent |
Die stärksten Verlierer, darunter BGB
Name | Aktueller Wert | Rückgang 24h | Kursverlauf 7d |
Bitget Token (BGB) | 2,65 Dollar | -8,4 Prozent | +65,3 Prozent |
Arweave (AR) | 26,68 Dollar | -4,3 Prozent | +5,4 Prozent |
Hedera (HBAR) | 0,3275 Dollar | -4,5 Prozent | +67,3 Prozent |
JasmyCoin (JASMY) | 0,04728 Dollar | -4,0 Prozent | +63,8 Prozent |
Jupiter (JUP) | 1,32 Dollar | -3,9 Prozent | +6,7 Prozent |
Hyperliquid (HYPE) | 14,13 Dollar | -4,3 Prozent | +58,6 Prozent |
Tezos (XTZ) | 1,74 Dollar | -4,4 Prozent | +2,8 Prozent |
Pyth Network (PYTH) | 0,5126 Dollar | -4,1 Prozent | -1,1 Prozent |
Internet Computer (ICP) | 14,33 Dollar | -3,9 Prozent | +10,0 Prozent |
Die wichtigsten Krypto-Nachrichten des letzten Tages
Die wichtigste Nachricht von heute hat mit PEPE zu tun. Der Kurs von PEPE stieg heute enorm stark an, und das nicht ohne Grund. Der beliebte Memecoin hat eine schwierige Zeit hinter sich, und Händler scheinen hoffnungsvoll, dass dieser Trend nun umgekehrt werden kann. Das PEPE-Netzwerk erreichte heute sogar einen Meilenstein von 11 Milliarden Dollar. Das ist nicht gerade schlecht für eine Kryptowährung, die im Grunde auf nichts weiter als einem Witz basiert.