XLM und XRP steigen, während der Hauptmarkt Verluste verzeichnet
Foto: Bigc Studio/Shutterstock
Der Bitcoin (BTC)-Kurs startet das neue Jahr nicht mit einem Feuerwerk. Der Markt ist rot gefärbt und viele große Münzen, einschließlich BTC, stehen im Minus. Man wartet immer noch auf einen echten Ausbruch des Kurses, der bisher ausbleibt.
Auf dem Altcoin-Markt sind die Ergebnisse gemischt. Die Mehrheit der Kryptowährungen steht in den letzten 24 Stunden im Minus, aber es gibt auch einige Ausnahmen, die überraschend stark gestiegen sind.
Blick auf den Kryptomarkt
Die gesamte Marktkapitalisierung, der Wert aller Kryptowährungen zusammen, ist heute um 3,2 Prozent gefallen und steht in den letzten 24 Stunden bei 3,42 Billionen Euro.
Bitcoin ist derzeit für einen Preis von 90.800 Euro auf der Kryptobörse Bitpanda zu kaufen. In den letzten 24 Stunden ist das ein Rückgang von 1,3 Prozent. Auf der Börse Coinbase liegt der Preis damit bei 94.100 Dollar.
Die stärksten Gewinner, darunter XLM
Die größten Gewinner aus den Top 100 Kryptowährungen sind wie folgt:
Name | Aktueller Wert | Anstieg 24h | Kursverlauf 7d |
Tokenize Xchange (TKX) | 33,86 Dollar | +20,2 Prozent | +47,7 Prozent |
Stellar (XLM) | 0,378 Dollar | +11,5 Prozent | -2,6 Prozent |
Fantom (FTM) | 0,7605 Dollar | +8,6 Prozent | -23,3 Prozent |
LEO Token (LEO) | 9,01 Dollar | +4,8 Prozent | -5,4 Prozent |
Pudgy Penguins (PENGU) | 0,03407 Dollar | +3,3 Prozent | -8,7 Prozent |
Flare (FLR) | 0,02671 Dollar | +3,0 Prozent | -2,6 Prozent |
ai16z (AI16Z) | 1,87 Dollar | +3,3 Prozent | +109,8 Prozent |
XRP (XRP) | 2,18 Dollar | +2,5 Prozent | -5,4 Prozent |
Die stärksten Verlierer, darunter PEPE
Name | Aktueller Wert | Rückgang 24h | Kursverlauf 7d |
Hyperliquid (HYPE) | 24,39 Dollar | -7,4 Prozent | -11,4 Prozent |
Pepe (PEPE) | 0,00001921 Dollar | -7,8 Prozent | +2,5 Prozent |
Theta Network (THETA) | 2,20 Dollar | -8,4 Prozent | -9,2 Prozent |
Lido DAO (LDO) | 1,73 Dollar | -8,1 Prozent | -7,4 Prozent |
dogwifhat (WIF) | 1,79 Dollar | -7,2 Prozent | -10,7 Prozent |
Bitget Token (BGB) | 5,81 Dollar | -6,4 Prozent | +1,8 Prozent |
Bonk (BONK) | 0,00002911 Dollar | -7,1 Prozent | -11,7 Prozent |
Immutable (IMX) | 1,32 Dollar | -5,2 Prozent | -9,9 Prozent |
Die wichtigsten Kryptonachrichten des letzten Tages
Der 1. Januar ist jedes Jahr ein wichtiger Tag für Kryptoanleger. Dies ist der Stichtag für das Finanzamt, um zu bestimmen, wie viel Vermögenssteuer du zahlen musst. Es ist wichtig, dein (digitales) Vermögen korrekt anzugeben. Denn das Finanzamt kann dir eine hohe Strafe von 300 Prozent der geschuldeten Steuer auferlegen. Und sie beschäftigen sich immer mehr damit, Steuerhinterziehung bei Kryptobesitzern zu verhindern.